模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品管理 | 药品名称,规格,单位,售价,库存量,进货价,供应商,生产厂家,批准文号,生产日期,有效期,备注 |
员工管理 | 姓名,性别,年龄,职务,联系方式,入职日期,离职日期,工作时长,基本工资,备注 |
客户管理 | 姓名,性别,年龄,联系方式,会员,级,累计消费金额,消费记录,备注 |
会员管理 | 会员卡号,姓名,性别,年龄,联系方式,会员,级,累计消费金额,消费记录,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,收银员,客户,销售总金额,实收金额,找零金额,销售明细,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,收银员,客户,退货总金额,实退金额,原因,备注 |
库存管理 | 药品名称,药品规格,进货价,零售价,库存量,生产厂家,供应商,备注 |
进货管理 | 进货单号,进货日期,供应商,总金额,优惠金额,实付金额,进货明细,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
店铺信息管理 | 店名,店铺地址,联系电话,开店时间,店铺营业状态,备注 |
日结管理 | 结算日期,营业额,退款金额,优惠金额,应收金额,实收金额,找零金额,收银员,备注 |
数据分析模块 | 销售统计,药品销售排行,会员消费统计,供应商消费统计,店铺营收情况,备注 |
报表管理 | 销售报表,退货报表,进货报表,库存报表,日结报表,数据分析报表,备注 |
系统设置模块 | 员工账号,店铺信息,打印设置,数据备份,数据恢复,系统更新,备注 |
操作日志模块 | 操作人员,操作时间,模块名称,操作内容,备注 |
采购计划模块 | 药品名称,药品规格,采购量,预算金额,供应商,状态,备注 |
库存盘点模块 | 药品名称,药品规格,库存数量,实盘数量,盈亏数量,盘点人员,备注 |
积分管理 | 会员姓名,会员卡号,积分类型,积分数量,变更时间,变更原因,备注 |
批次管理 | 药品名称,药品规格,生产日期,到期日期,批次编号,库存量,备注 |
审核管理 | 审核人员,审核时间,审核状态,审核结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |